+49 69 - 27 31 58 462
Service Team +49 69 - 27 31 58 462
Es gelten die Verbindungskosten Ihres Telefonanbieters!

Wir beraten Sie zu folgenden Uhrzeiten gerne persönlich:
Mo. - Fr. von 9 bis 20 Uhr
Sa. & So. von 10 bis 18:30 Uhr

CanaDream in Kanada

Mit einem der führenden Vermieter für Wohnmobile Kanada entdecken!

Wohnmobile mieten von CanaDream

Standard-Flexpreise in CHF pro Tag

bei Anmietung in: Calgary, Edmonton, Whitehorse

01.05.2023 -
31.10.2023
zweite Ziffer der Flexrate
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
erste Ziffer der Flexrate
0 -- 34.91 37.91 40.91 42.91 46.91 49.91 51.91 55.91 57.91
1 58.91 62.91 64.91 66.91 68.91 70.91 73.91 75.91 77.91 79.91
2 80.91 83.91 87.91 89.91 91.91 94.91 98.91 100.91 102.91 103.91
3 105.91 108.91 110.91 113.91 116.91 118.91 122.91 125.91 127.91 131.91
4 134.91 138.91 141.91 145.91 148.91 152.91 155.91 159.91 162.91 168.91
5 172.91 177.91 181.91 185.91 190.91 194.91 199.91 203.91 207.91 212.91
6 216.91 221.91 225.91 230.91 234.91 238.91 243.91 247.91 256.91 260.91
7 264.91 273.91 282.91 291.91 299.91 308.91 317.91 326.91 335.91 352.91
8 361.91 370.91 379.91 388.91 396.91 405.91 414.91 423.91 432.91 441.91
9 449.91 458.91 467.91 476.91 485.91 494.91 502.91 511.91 520.91 529.91
01.11.2023 -
05.11.2023
zweite Ziffer der Flexrate
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
erste Ziffer der Flexrate
0 -- 33.91 36.91 38.91 41.91 44.91 48.91 49.91 53.91 55.91
1 56.91 60.91 61.91 64.91 66.91 67.91 71.91 72.91 74.91 76.91
2 78.91 80.91 84.91 86.91 88.91 91.91 95.91 96.91 98.91 100.91
3 101.91 104.91 107.91 109.91 112.91 114.91 118.91 121.91 123.91 126.91
4 130.91 133.91 136.91 140.91 143.91 147.91 150.91 154.91 157.91 162.91
5 166.91 171.91 175.91 179.91 183.91 188.91 192.91 196.91 200.91 205.91
6 209.91 213.91 217.91 222.91 226.91 230.91 235.91 239.91 247.91 252.91
7 255.91 264.91 272.91 281.91 289.91 298.91 306.91 315.91 323.91 340.91
8 349.91 357.91 366.91 374.91 383.91 391.91 400.91 409.91 417.91 426.91
9 434.91 443.91 451.91 460.91 468.91 477.91 485.91 494.91 502.91 511.91

bei Anmietung in: Halifax

01.05.2023 -
31.10.2023
zweite Ziffer der Flexrate
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
erste Ziffer der Flexrate
0 -- 38.91 41.91 44.91 46.91 50.91 54.91 56.91 60.91 62.91
1 64.91 68.91 70.91 73.91 74.91 76.91 80.91 82.91 84.91 86.91
2 88.91 91.91 95.91 98.91 100.91 103.91 107.91 109.91 111.91 113.91
3 115.91 118.91 121.91 124.91 127.91 130.91 133.91 137.91 139.91 143.91
4 147.91 151.91 155.91 159.91 162.91 166.91 170.91 174.91 178.91 184.91
5 189.91 193.91 198.91 203.91 208.91 213.91 218.91 222.91 227.91 232.91
6 237.91 242.91 247.91 251.91 256.91 261.91 266.91 271.91 280.91 285.91
7 289.91 299.91 308.91 318.91 328.91 338.91 347.91 357.91 367.91 386.91
8 396.91 405.91 415.91 425.91 434.91 444.91 454.91 463.91 473.91 483.91
9 492.91 502.91 512.91 521.91 531.91 541.91 550.91 560.91 570.91 579.91
01.11.2023 -
05.11.2023
zweite Ziffer der Flexrate
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
erste Ziffer der Flexrate
0 -- 36.91 39.91 42.91 45.91 49.91 52.91 54.91 58.91 60.91
1 62.91 65.91 67.91 70.91 72.91 74.91 78.91 79.91 81.91 83.91
2 85.91 88.91 92.91 94.91 96.91 100.91 104.91 106.91 107.91 109.91
3 111.91 114.91 117.91 120.91 122.91 125.91 129.91 133.91 135.91 138.91
4 142.91 146.91 149.91 153.91 157.91 161.91 164.91 168.91 172.91 177.91
5 182.91 187.91 192.91 196.91 201.91 206.91 210.91 215.91 220.91 224.91
6 229.91 234.91 238.91 243.91 248.91 252.91 257.91 262.91 271.91 276.91
7 279.91 289.91 298.91 307.91 317.91 326.91 335.91 345.91 354.91 373.91
8 382.91 391.91 401.91 410.91 419.91 429.91 438.91 447.91 457.91 466.91
9 475.91 485.91 494.91 504.91 513.91 522.91 532.91 541.91 550.91 560.91

bei Anmietung in: Montreal (CanaDream)

01.05.2023 -
31.10.2023
zweite Ziffer der Flexrate
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
erste Ziffer der Flexrate
0 -- 38.91 41.91 44.91 46.91 50.91 54.91 56.91 60.91 62.91
1 64.91 68.91 70.91 73.91 74.91 76.91 80.91 82.91 84.91 86.91
2 88.91 91.91 95.91 98.91 100.91 103.91 107.91 109.91 111.91 113.91
3 115.91 118.91 121.91 124.91 127.91 130.91 133.91 137.91 139.91 143.91
4 147.91 151.91 155.91 159.91 162.91 166.91 170.91 174.91 178.91 184.91
5 189.91 193.91 198.91 203.91 208.91 213.91 218.91 222.91 227.91 232.91
6 237.91 242.91 247.91 251.91 256.91 261.91 266.91 271.91 280.91 285.91
7 289.91 299.91 308.91 318.91 328.91 337.91 347.91 357.91 366.91 386.91
8 395.91 405.91 415.91 424.91 434.91 444.91 453.91 463.91 473.91 482.91
9 492.91 502.91 511.91 521.91 531.91 540.91 550.91 560.91 569.91 579.91
01.11.2023 -
05.11.2023
zweite Ziffer der Flexrate
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
erste Ziffer der Flexrate
0 -- 36.91 39.91 42.91 45.91 49.91 52.91 54.91 58.91 60.91
1 62.91 65.91 67.91 70.91 72.91 74.91 78.91 79.91 81.91 83.91
2 85.91 88.91 92.91 94.91 96.91 100.91 104.91 106.91 107.91 109.91
3 111.91 114.91 117.91 120.91 122.91 125.91 129.91 133.91 134.91 138.91
4 142.91 146.91 149.91 153.91 157.91 161.91 164.91 168.91 172.91 177.91
5 182.91 187.91 191.91 196.91 201.91 205.91 210.91 215.91 219.91 224.91
6 229.91 233.91 238.91 243.91 247.91 252.91 257.91 262.91 271.91 276.91
7 279.91 289.91 298.91 307.91 317.91 326.91 335.91 345.91 354.91 373.91
8 382.91 391.91 401.91 410.91 419.91 429.91 438.91 447.91 457.91 466.91
9 475.91 485.91 494.91 503.91 513.91 522.91 531.91 541.91 550.91 559.91

bei Anmietung in: Toronto

01.05.2023 -
31.10.2023
zweite Ziffer der Flexrate
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
erste Ziffer der Flexrate
0 -- 37.91 40.91 43.91 46.91 49.91 53.91 55.91 59.91 61.91
1 63.91 67.91 68.91 71.91 73.91 75.91 79.91 81.91 83.91 85.91
2 86.91 89.91 93.91 96.91 98.91 102.91 105.91 107.91 109.91 111.91
3 113.91 116.91 119.91 122.91 124.91 127.91 131.91 135.91 137.91 141.91
4 144.91 148.91 152.91 156.91 160.91 163.91 167.91 171.91 175.91 181.91
5 185.91 190.91 195.91 200.91 204.91 209.91 214.91 219.91 223.91 228.91
6 233.91 238.91 242.91 247.91 252.91 257.91 261.91 266.91 276.91 280.91
7 284.91 294.91 303.91 313.91 322.91 332.91 341.91 351.91 360.91 379.91
8 389.91 398.91 408.91 417.91 427.91 436.91 446.91 455.91 465.91 474.91
9 484.91 493.91 503.91 512.91 522.91 531.91 541.91 550.91 560.91 569.91
01.11.2023 -
05.11.2023
zweite Ziffer der Flexrate
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
erste Ziffer der Flexrate
0 -- 36.91 39.91 41.91 44.91 48.91 51.91 53.91 57.91 59.91
1 61.91 64.91 66.91 69.91 71.91 73.91 76.91 78.91 80.91 82.91
2 84.91 86.91 90.91 93.91 95.91 98.91 102.91 104.91 106.91 107.91
3 109.91 112.91 115.91 117.91 120.91 123.91 127.91 130.91 132.91 136.91
4 140.91 143.91 147.91 151.91 154.91 158.91 162.91 165.91 169.91 174.91
5 179.91 184.91 188.91 193.91 197.91 202.91 207.91 211.91 216.91 220.91
6 225.91 229.91 234.91 239.91 243.91 248.91 252.91 257.91 266.91 271.91
7 274.91 284.91 293.91 302.91 311.91 320.91 330.91 339.91 348.91 366.91
8 375.91 385.91 394.91 403.91 412.91 421.91 431.91 440.91 449.91 458.91
9 467.91 476.91 486.91 495.91 504.91 513.91 522.91 531.91 541.91 550.91

bei Anmietung in: Vancouver

01.05.2023 -
31.10.2023
zweite Ziffer der Flexrate
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
erste Ziffer der Flexrate
0 -- 37.91 40.91 42.91 45.91 49.91 53.91 55.91 58.91 60.91
1 62.91 66.91 68.91 71.91 73.91 74.91 78.91 80.91 82.91 84.91
2 86.91 89.91 92.91 95.91 97.91 101.91 105.91 106.91 108.91 110.91
3 112.91 115.91 118.91 121.91 123.91 126.91 130.91 134.91 136.91 139.91
4 143.91 147.91 151.91 154.91 158.91 162.91 166.91 170.91 173.91 179.91
5 184.91 188.91 193.91 198.91 202.91 207.91 212.91 217.91 221.91 226.91
6 231.91 235.91 240.91 245.91 250.91 254.91 259.91 264.91 273.91 278.91
7 282.91 291.91 300.91 310.91 319.91 329.91 338.91 348.91 357.91 376.91
8 385.91 395.91 404.91 413.91 423.91 432.91 442.91 451.91 461.91 470.91
9 479.91 489.91 498.91 508.91 517.91 526.91 536.91 545.91 555.91 564.91
01.11.2023 -
05.11.2023
zweite Ziffer der Flexrate
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
erste Ziffer der Flexrate
0 -- 35.91 38.91 41.91 44.91 47.91 51.91 53.91 56.91 58.91
1 60.91 64.91 66.91 68.91 70.91 72.91 76.91 77.91 79.91 81.91
2 83.91 86.91 89.91 92.91 94.91 97.91 101.91 103.91 105.91 106.91
3 108.91 111.91 114.91 116.91 119.91 122.91 126.91 129.91 131.91 135.91
4 138.91 142.91 146.91 149.91 153.91 156.91 160.91 164.91 167.91 173.91
5 177.91 182.91 187.91 191.91 196.91 200.91 205.91 209.91 214.91 218.91
6 223.91 227.91 232.91 237.91 241.91 246.91 250.91 255.91 264.91 268.91
7 272.91 281.91 290.91 299.91 308.91 318.91 327.91 336.91 345.91 363.91
8 372.91 381.91 390.91 399.91 408.91 418.91 427.91 436.91 445.91 454.91
9 463.91 472.91 481.91 490.91 499.91 509.91 518.91 527.91 536.91 545.91

Erläuterung des Flexpreissystems


Für die Preisberechnung ist ausschlaggebend, welche Flexrate zum Buchungszeitpunkt gilt. Der Preis am Tag der Fahrzeugübernahme ist massgebend für die ersten maximal 7 Tage. Alle Tage ab dem 8.Miettag werden zur gültigen Flexrate des 8.Miettages berechnet, danach ab dem 15. Miettag usw.

Anmiettag und Rückgabetag zählen zusammen als ein Tag (d. h. man zählt nur die Nächte wie bei Hotelübernachtungen).
Welche Flexrate für das von Ihnen gewünschte Modell gerade gültig ist, erfahren Sie, indem Sie eine Berechnung für die gewünschte Mietdauer anstellen. Die Flexrate richtet sich nach Angebot und Nachfrage und wird vom Vermieter wöchentlich sonntags neu festgelegt.

WICHTIG bei Buchungen zu Flexraten:
Für alle Umbuchungen wird entweder die ursprüngliche oder die dann aktuelle Flexrate zu Grunde gelegt, je nachdem welche Flexrate höher ist. Als Umbuchung werden die folgenden Änderungen betrachtet:

  • Datumsänderung der Fahrzeugübernahme / Fahrzeugrückgabe
  • Wechsel des Übernahmeorts / Rückgabeorts
  • Wechsel des Fahrzeugtyps
  • Namensänderung